可回收燃油、润滑油、原油、植物油等流动油,回收油速率高。
重量轻,易调动,适合溢油应急反应。
吃水浅,乘波性好。
收回油中游离水含量低(最佳条件下可达3-5%)。
转盘盘片:盘边缘带挡边的T型盘,特别适合于回收较低粘度的溢油;亲油疏水的光滑圆边圆盘,适合回收中、低粘度的溢油。
可回收燃油、润滑油、原油、植物油等流动油,回收油速率高。
重量轻,易调动,适合溢油应急反应。
吃水浅,乘波性好。
收回油中游离水含量低(最佳条件下可达3-5%)。
转盘盘片:盘边缘带挡边的T型盘,特别适合于回收较低粘度的溢油;亲油疏水的光滑圆边圆盘,适合回收中、低粘度的溢油。
参数Data/型号Model | ZS-5 | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-60 | ||
撇油器 Skimmer’s head
| 回收速率Recovering rate m3/h | 最大 5m3/h | 最大10m3/h | 最大20m3/h | 最大30m3/h | 最大60m3/h | |
外形Contour (LxWxH)(mm) | 770*750*350 | 1100*1100*550 | 1325*1100*570 | 1650*1650*700 | 2400*2400*1750 | ||
质量Weight kg | 40kg | 109kg | 115kg | 170kg | 210kg | ||
吃水深Draft mm(mm) | 110-150 | 260-290 | 280-310 | 380-420 | 630-680 | ||
动力站power pac | 功率Power
| 电机Electric motor | 3kw | 5.5kw | 5.5kw | ||
柴油机Diesel | 4.4kw | 5-6kw | 5-6kw | 22kw | 32kw | ||
抽/排油泵类型Type of pump | 自吸self-priming | ||||||
吸程/扬程Suck/lifthead H2O | 5/12m | 5/12m | 5/12m | 5/20m | 扬程30m | ||
质量Weight kg | 225kg | 300kg | 300kg | 520kg | 630kg | ||
吸排管Hoses | 通径Dia(mm) | Ø38 | Ø50 | Ø50 | Ø76 | Ø100 | |
Ø38 | Ø50 | Ø50 | Ø76 | Ø100 |
联系我们